


- 整车应用智能能量管理技术
- 低风阻设计系数低至0.47
- 依托宇通睿控E平台实现效率越级
- 电耗同比行业降低10%以上
- 优越性能更快到达
- 8大整车智能控制
- 全方位功能辅助
- 用车、管车、服务为一体
- 安睿通小程序一键管理
- 致富路上运营更轻松
- 300万公里可靠性验证
- 三维一体质检体系严苛验证
- 电池碰撞试验、耐腐蚀试验等
- 千锤百炼守护安全底线
- 沉稳扎实无惧挑战
-
驾驶室形式
单排
-
驾驶室宽度(mm)
1900
-
轴距(mm)
3360
-
总质量(kg)
4495
车型 | T3 | T5 | ||||||||||
基本参数 | 驾驶室形式 | 单排 | 单排 | |||||||||
驾驶室宽度(mm) | 1900 | 1900 | ||||||||||
准乘人数 | 3人 | |||||||||||
轴距(mm) | 3360 | |||||||||||
整车尺寸(mm) | 厢货 | 5995×2170/2095×3130/2930 | 5995×2170×3090 | |||||||||
仓栅 | 5995×2180×3080 | 5995×2180×3080 | ||||||||||
栏板 | 5995×2210×2370 | 5995×2300×2370 | ||||||||||
货箱尺寸(mm) | 厢货 | 4200×2100/1960×2100/1900 | 4200×2100×2100 | |||||||||
仓栅 | 4200×2100×2100 | 4200×2100×2100 | ||||||||||
栏板 | 4180×2100×400 | 4180×2100×500 | ||||||||||
冷藏 | 4080×2100×2100 | 4080×2100×2100 | ||||||||||
货箱材质 | 铁/铝 | 铁/铝 | ||||||||||
总质量(kg) | 4495 | 4495 | ||||||||||
电量(kWh) | 77.28 | 83.72 | 88.87 | 100.46 | 114.52 | 83.72 | 88.87 | 100.46 | 114.52 | |||
电机功率(kW) | 65/120 | 65/120 | ||||||||||
板簧片数 | 3/3+2 | 3/3+2 | ||||||||||
制动类型 | 前盘后鼓 | 前盘后鼓 | ||||||||||
车桥 | 2.2T/3.5T(线控制动) | 2.5T/5.0T | ||||||||||
2.2T/4T(气刹) | ||||||||||||
制动/驻车形式 | 线控制动 | 气刹/电子手刹 | ||||||||||
气刹/电子手刹 | ||||||||||||
轮胎 | 7.00R16LT 8PR | 7.00R16LT 8PR | ||||||||||
后视镜 | 一体式后视镜 | 一体式后视镜 | ||||||||||
智能功能配置 | 定速巡航CCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
蠕行功能LCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
制动防抖CBS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
牵引力控制TCS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
油门防误踩EPAM | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
上下坡辅助 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
舒适性配置 | 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
日间行车灯+自动大灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
电动车窗/中控锁/遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
收音机 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
倒车影像 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
360环视 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
气囊座椅 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
备胎 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
注:“●”表示标准配置 “〇”表示可选配置 |
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。
