-
电量(kWh)
100
-
整车尺寸(mm)
5995*2180*3060/3040
高效集成
纯电车型新典范
安全可靠
运营放心
更全面三电保护系统
“睿盾PRO”系统,行车更安全
制动效果好,制动距离短
溃缩吸能管柱,守护生命线
坚实保障
售后无忧
宇通三电质保升级,
宇通直服模式,
黄金24小时100%托底服务,
100%的全天候在线,
100%的全方位保障,
100%的全配件送达,
100%的全区域速达。
全流程智能化
运营更省心
发车智能化
行车智能化
用车智能化
管车智能化
远程故障诊断和OTA升级
网络互联
一键管理
网络互联,更省心、更便捷
| 畅行系列T3仓栅物流车 | ||||
| 基本参数 | 驾驶室形式 | 中体单排 | ||
| 驾驶室宽度(mm) | 1900 | |||
| 轴距(mm) | 3360 | |||
| 整车尺寸(mm) | 5995*2180*3060 | 5995*2180*3060/3040 | ||
| 货箱内部尺寸(mm) | 4200*2100*400(到顶高度2100) | |||
| 总质量(kg) | 4495 | |||
| 电量(kWh) | 100(惠享版) | 100 | ||
| 充电方式 | 单枪充电 | |||
| 电池品牌 | 深澜动力 | |||
| 电机功率(kW) | 60/120 | 65/120 | ||
| 制动/驻车形式 | EHB线控制动/Autohold自动驻车 | 气刹/ABS/Autohold自动驻车 | ||
| 车桥 | 前盘后鼓(电驱桥,免维护) | |||
| 轮胎 | 7.00R16LT | |||
| 舒适性配置 | 无感启动 | - | ● | |
| 钥匙启动 | ● | - | ||
| RNDP电子怀挡 | ● | ● | ||
| 手机支架接口 | - | ● | ||
| 主驾顶柜储物盒 | 〇 | ● | ||
| LED后组合灯 | ● | ● | ||
| 日间行车灯+卤素自动大灯 | ● | ● | ||
| 机械司机椅,针织面料 | ● | ● | ||
| 小气囊司机椅带扶手,针织面料 | - | 〇 | ||
| 全气囊司机椅带扶手,皮革面料【带通风加热功能】 | - | 〇 | ||
| 分体式后视镜(手动调节,无电加热) | ● | - | ||
| 一体式后视镜(加热除霜) | - | ● | ||
| 电动冷暖空调+空调一体除霜 | ● | ● | ||
| 液晶组合仪表(无倒监功能) | ● | - | ||
| 液晶组合仪表盘(集成倒监功能) | - | ● | ||
| 倒车雷达 | 〇 | ● | ||
| 中控储物盒 | ● | - | ||
| MP3收放机(无360全景环视系统) | 〇 | ● | ||
| 10寸集成中控(有360全景环视系统) | 〇 | 〇 | ||
| 智能功能 | 定速巡航CCS | ● | ● | |
| 电池24h监控系统 | ● | ● | ||
| 经济/动力模式 | ● | ● | ||
| 油门防误踩 | ● | ● | ||
| 上下坡辅助系统 | ● | ● | ||
| 牵引力控制系统(TCS) | ● | ● | ||
| 复合制动(CBS) | ● | ● | ||
| 网联化功能 | 能耗管理(能耗统计、驾评管理等) | ● | ● | |
| 充电管理(充电监控等) | ● | ● | ||
| 运营管理(未归提醒、租赁管理等) | ● | ● | ||
| 安全管理(巡检管理、安全看板等) | ● | ● | ||
| 便捷用车(数字化大屏、地图监控、行车轨迹等) | ● | ● | ||
| 在线服务(服务管家、预约维保、维保记录等) | ● | ● | ||
| 智能冷链(车厢温度监控等,仅冷藏车) | - | ● | ||
| 智能安全配置 | LKA车道保持/AEB自动紧急制动/车身稳定控制系统(ESC)/前碰撞预警/车道偏离预警 | 冷藏● 非冷藏- | 冷藏● 非冷藏- | |
| 注:“●”表示标准配置 “〇”表示可选配置 “-”表示不可选配置 | ||||
因车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数可能与实车存在差异,页面图文内容不作为实际订车依据,具体车型及技术参数以确定的实际车辆配置为准,意向购买者请及时联系宇通销售人员确认,宇通保留图片参数更改及最终解释权。































